1996 · человек
Deep Blue берёт первую партию — компьютер впервые выигрывает у действующего чемпиона мира в классику. Матч Каспаров всё же выигрывает 4:2, разобравшись, чего машина не понимает.
| Процессор | Кто сделал | Техпроцесс | Транзисторы | Частота |
|---|---|---|---|---|
| AMD K5 | AMD | 0.35 мкм | 4.3 млн | 75–133 МГц |
| MIPS R10000 | MIPS / SGI | 0.35 мкм | 6.8 млн | 175–250 МГц |
| Cyrix 6x86 | Cyrix | 0.65 мкм | — | 110–150 МГц |
Цифры — из каталога процессоров этого сайта. Прочерк значит, что величина в каталоге не указана, а не что она равна нулю.
1996 · human
Deep Blue takes game one — the first time a computer beats a reigning world champion at classical time control. Kasparov still wins the match 4-2 once he works out what the machine does not understand.
| Processor | Vendor | Process | Transistors | Clock |
|---|---|---|---|---|
| AMD K5 | AMD | 0.35 µm | 4.3M | 75–133 MHz |
| MIPS R10000 | MIPS / SGI | 0.35 µm | 6.8M | 175–250 MHz |
| Cyrix 6x86 | Cyrix | 0.65 µm | — | 110–150 MHz |
Figures from this site's processor catalogue. A dash means the catalogue does not carry the value, not that it is zero.